8618966315850 sales@lotus-sensor.cn

| Parameter | |
| Power Supply | ㄗDefaultㄘAC220V or DC24VㄗOptionalㄘ |
| Access Signal | The RS485 Digital signal sensor produced by the company supports MODBUS/RTU |
| Output Signal | 4-20mA Isolation protection outputㄛMaximum load 500次 |
| Working conditions | Temperature 0-50⊥ Humidity ≒85%RH |
| Level of protection | IP68 |
| Service Life | 2 years or more |
| Sensor housing material | PPS |
﹜| Name | Parameter |
| Range of measurement | 0-400ug/L or 0-100RFU |
| Sub office rate | 0.1ug/L |
| Level of protection | IP68 |
| The deepest Depth | 20 meters underwater |
| Temperature fanyuan | 0-50⊥ |
| Sensor interface | Support RS485,Modbus protocol |
| Power supply | DC12V +-20%,Current<30mA,(non cleaning) |
| Diameter of the shell | 38*181.5mm |
| Service life | Sensors for 3 years or more,depends |
| Cable Length | 10 meters,other length can be customized |
| Power consumption | <1W |
| Shell material | 316 stainless steel |






Preguntas frecuentes:
Q1: ¿Eres f芍brica o empresa comercial?
R: Somos una fabricaci車n con derechos de importaci車n y exportaci車n independientes
Q2: ¿C車mo es la calidad de sus productos?
R: Lotus es un fabricante con producci車n durante m芍s de 6 años, tenemos un sistema completo de gesti車n de producci車n y laboratorio independiente para equipos de prueba con una alta tasa de calificaci車n del producto
Q3: ¿C車mo puedo obtener las muestras?
A: contacta con las ventas para obtener las muestras
Q4: ¿cu芍l es la cantidad m赤nima de orden y el pago?
A1: Pago: EXW, FOB, CFR, CIF, etc.
A2: M赤nimo: la orden de prueba tambi谷n est芍 disponible, pero con precio de muestra.
Q5: ¿Cu芍l es su tiempo de entrega?
R: Como el tamaño general tiene stock con entrega r芍pida, el tamaño personalizado necesita negociar principalmente dentro de 15 d赤as.







